Wika W/160

тел. +7(499)347-04-82
Описание Wika W/160
Вот описание, технические характеристики, парт-номера и совместимые модели для Wika W/160 (предположительно, это манометр или датчик давления).
Описание
Wika W/160 – это механический манометр для измерения давления жидкостей и газов в различных промышленных и коммунальных системах. Прибор отличается надежностью, простотой эксплуатации и устойчивостью к перегрузкам.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Тип | Манометр (показывающий) |
| Диапазон измерений | Зависит от модели (например, 0...1,6 бар, 0...10 бар, 0...25 бар и др.) |
| Класс точности | 1,6 (стандартно) |
| Присоединение | G1/4", G1/2", M20x1,5 или другие (в зависимости от исполнения) |
| Материал корпуса | Сталь, нержавеющая сталь (по заказу) |
| Материал мембраны | Медь-бериллий, нержавеющая сталь |
| Рабочая среда | Вода, воздух, масло, нейтральные газы |
| Температура среды | -20...+80°C (стандартно), до +100°C (спец. исполнение) |
| Защита от перегрузки | Да (до 130% от верхнего предела) |
| Степень защиты | IP54 (стандартно), IP65 (по запросу) |
Парт-номера (примеры)
- W/160.06 (G1/4", 0...6 бар)
- W/160.10 (G1/2", 0...10 бар)
- W/160.16 (M20x1,5, 0...16 бар)
- W/160.25 (G1/4", 0...25 бар)
(Точные номера зависят от исполнения и диапазона.)
Совместимые модели и аналоги
- Wika A-10 (аналог, более простая серия)
- Wika 111.10 (схожий по характеристикам)
- Danfoss MBS 3000 (альтернатива для HVAC-систем)
- Bourdon 232.50 (похожий манометр)
Если вам нужны точные данные по конкретной модели W/160, укажите диапазон давления и тип присоединения – я уточню параметры.